Sizing guide
Top & 1/4 ZIP
| SIZE | CHEST MEASUREMENT | 
|---|---|
| YS (7-8 Years) | 25 - 27 | 
| YM (9-10 YEARS) | 27 - 29.5 | 
| YL (11-12+ YEARS) | 29.5 - 32 | 
| S | 34 - 37 | 
| M | 37 - 40 | 
| L | 40 - 44 | 
| XL | 44 - 48 | 
SHORTS
| SIZE | WAIST | 
|---|---|
| YS (7-8 Years) | 23 - 25 | 
| YM (9-10 YEARS) | 25 - 26.5 | 
| YL (11-12+ YEARS) | 26.5 - 28 | 
| S | 30 - 32 | 
| M | 32 - 34 | 
| L | 34 - 36.5 | 
| XL | 36.5 - 39 | 
| YS | YM | YL | |
|---|---|---|---|
| CHEST SIZE | 7-8 YEARS | 9-10 YEARS | 11-12+ YEARS | 
